PA66 GF30
Beschrijving van het product
![]()
| Naam | Specificatie | Merk | Materiaal |
| Polya mide Granules | PA66 GF30 | LFT-G | DuPont PA66, Jushi Short Chopped Fiberglass |
Item | Eenheid | GB / T 23615.1-2009 | BY-technische specificatie |
Dichtheid | g / cm3 | 1,3 ± 0,05 | 1,28-1,35 |
Lineaire uitzettingscoëfficiënt | K -1 | (2.3-3.5) × 10 -5 | (2.3-3.5) × 10 -5 |
Vicat-verwekingstemperatuur | ºC | ≥230ºC | ≥233ºC |
Smeltpunt | ºC | ≥240 | ≥240 |
Testen op scheurvorming | - | Geen scheuren | Geen scheuren |
Shore hardheid | - | 80 ± 5 | 80-85 |
Slagvastheid (Unnotched) | KJ / m 2 | ≥35 | ≥38 |
Treksterkte (longitudinaal) | MPa | ≥80 a | ≥82 a |
Elasticiteitsmodulus | MPa | ≥4500 | ≥4550 |
Verlenging bij pauze | % | ≥2.5 | ≥2.6 |
Treksterkte (transversale) | MPa | ≥70 a | ≥70 a |
Treksterkte bij hoge temperatuur (transversaal) | MPa | ≥45 a | ≥47 a |
Lage temperatuur treksterkte (transversaal) | MPa | ≥80 a | ≥81 a |
Waterbestendigheid treksterkte (transversaal) | MPa | ≥35 a | ≥35 a |
Verouderingsweerstand treksterkte (transversaal) | MPa | ≥50 a | ≥50 a |
● Watergehalte monster minder dan 0,2% per gewicht.
● Normale laboratoriumconditie: (23 ± 2) ºC en (50 ± 10)% relatieve luchtvochtigheid.
● De specificaties gemarkeerd met "a" zijn alleen van toepassing op I-vormige strips, anders worden de specificaties die tussen leverancier en koper zijn overeengekomen in overleg, schriftelijk vastgelegd in contract of bestelling.
Gerelateerd product
![]()
PA6-LFT TPU-LFT PA66-LFT PPS-LFT
Populaire tags: pa66 gf30, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, kopen, aangepast





