Basis informatie
![]()
Model nr .: PA6-YY
Gebruik: General Plastics
Kunststofvormmethode: filmdruk
Specificatie: Granule, ce, sgs
Glasvezelinhoud: PA6 30gf
Naam 2: PA6
Zwaartekracht: 1.156
Buigmodulus: 2124MPa
Handelsmerk: LFT-G
Materiaal: polyamide (nylon 6,66) / PA
Plastic eigenschappen na verwarmde: thermoplastische kunststoffen
Kleur wit
Voordeel: Directe fabriek, Hi-Q, gunstige prijs
Naam: Polyamide (Nylon 6) PA6
Vorm: 2,75 mm * 3,00 mm
Authenticatie: SGS
Modelnummer: Virgin
Oorsprong: China
Productomschrijving
![]()
bestek
Nylon PA6 Pellets:
Hoge onthardingstemperatuur, hittebestendigheid
Slijtvast, zelfsmerende,
UL, SGS, RoHS, FDA
Brandvertragend PA6, nylon glasvezelversterkt, UL94-V0, polyamide 6, mineraalversterkte PA6, antistatische PA kunststofpellets
Nylon, ook genoemd als Polyamide, met goede eigenschappen van hoge mechanische sterkte, hoge verwekingstemperatuur, hittebestendigheid, lage wrijvingscoëfficiënt, slijtvastheid, zelfsmerende, schokabsorberende en geluiddempers, oliebestendigheid. Vezelversterkte PA kan de waterabsorptie verminderen, zodat ze bestand zijn tegen hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid. Met dergelijke superieure prestaties hebben polyamide-gecompoundeerde materialen sommige metalen als het structurele materiaal vervangen. Het wordt veel gebruikt in elektronische en elektrische apparaten, auto's, machinebouw, ruimtevaart, militaire wapens en andere terreinen.
PA heeft een zeer hoge mechanische sterkte, hoge verwekingstemperatuur, hittebestendigheid, lage wrijvingscoëfficiënt, slijtvastheid, zelfsmerende, schokabsorberende en geluiddempers, oliebestendigheid, vezelversterkt kan waterabsorptie verminderen, zodat ze bestand zijn tegen hoge temperatuur en hoge vochtigheidsomstandigheden. Met dergelijke superieure prestaties hebben polyamide-gecompoundeerde materialen enkele metalen vervangen als het structurele materiaal. Op grote schaal gebruikt in elektronische en elektrische apparaten, auto mobiles, machine-industrie, ruimtevaart, militaire wapens en andere gebieden
Serie PA6 & PA66-producten en specificatie:
![]()
| serie producten | Type | Specificatie | decription |
| PA in de elektronische en elektrische velden | Gewoon cijfer | 5010NH | Goede stroombaarheid Impact weerstand |
| 6010NH | |||
| Versterkte klasse met koolstofvezel | 50Cx | Hoge stijfheid Anti-static Hoge geleidbaarheid (x = 3,4,5,6 enz.) | |
| 60Cx | |||
| Vlamvertragend Gevuld cijfer | 50MxF | Dimensiestabiliteit (afgewerkte producten) Goed oppervlakeffect (x = 3,4,5,6 enz.) | |
| 60MxF | |||
| 50GMxF-GN | (x = 3,4,5,6 enz.) | ||
| 60GMxF | Dimensiestabiliteit (afgewerkte producten) Uitstekende uitgebreide eigenschappen (x = 3,4,5,6 enz.) | ||
| Vlamvertragende Grade | 50GxF | Glasvezel versterkt Uitstekende mechanische eigenschappen (x = 3,4,5,6 enz.) | |
| 60GxF | |||
| 60GxF-GN | Halogeenvrij Glasvezelversterkt (x = 3,4,5,6 enz.) | ||
| 5010F | Halogeenvrij Goede stroombaarheid Goede elektrische eigenschappen | ||
| 6010F | |||
| PA in sportuitrusting veld | Superhard cijfer | ST5010 | Weerstand op lage temperatuur Impact weerstand |
| ST6010 | |||
| Versterkte Grade | ST50Gx | Ultrahoge hardheid Weerstand op lage temperatuur (x = 3,4,5,6 enz.) | |
| ST60Gx | |||
| PA in gefabriceerde artikelen van dagelijks gebruik | Versterkte Grade | 50Gx | Hoge stijfheid Hoge modulus (x = 3,4,5,6 enz.) |
| 60Gx | |||
| 50Gx-LFT | Lange glasvezelversterkt Ultrahoge stijfheid (x = 6,8,10 enz) | ||
| 60Gx-LFT | |||
| 50Gx-WR | Goede slijtvastheid Goede uitgebreide eigenschappen (x = 3,4,5,6 enz.) | ||
| 60Gx-WR | |||
| PA in Automobile Cooling Water Chamer | Versterkte Grade | 60Gx-HR | Anti-hydrolyse Koelmiddelbestendigheid (x = 5,6 enz.) |
| 60GM5-HR | 25% mineraal glasvezelversterkt Dimensiestabiliteit (afgewerkte producten) Anti-hydrolyse | ||
| 60Gx-CS | Blow-injectie Grade Hoge taaiheid (x = 3,4 enz.) | ||
| PA in interne en externe decoratieve onderdelen | Versterkte Grade | 50G6-AT | Hoge stijfheid Goed oppervlakeffect |
| 60G6-AT | |||
| 60GM5-AT | Minerale glasvezelversterkt Dimensiestabiliteit (afgewerkte producten) Goede uitgebreide eigenschappen | ||
| PA6 / ABS-legering | 5020 | Hoge impactweerstand Matt Surface Effect | |
| 5020Gx | Glasvezel versterkt Hoge Toughnes (x = 2,3,4 enz.) | ||
| PA in auto-motoronderdelen | Versterkte Grade | 50Gx-HS | Hoge stijfheid Weerstand op hoge temperatuur (x = 5,6,7 enz) |
| 60Gx-HS | |||
| Mineral Filled Grade | 50M6 | 30% gevulde mineraalvezel Size Stability (Finished Products) Goed oppervlakeffect | |
| 60GxMy | Mineraal en glasvezel versterkt Warpage Resistance Goed oppervlakeffect (x = 3,4,5,6 etc; y = 3,4,5 etc) |
| TEST ITEM | STAAT | TEST METHODE | UNITS | TESTGEGEVENS | |||
| Dichtheid | / | ASTM D792 | g / cm3 | 1.19 | |||
| Filler inhoud | 600 ° CBurning | / | % | / | |||
| Mechanisch gedrag | Treksterkte | 23 ° C | ASTM D638 | mpa | 75 | ||
| Verlenging bij pauze | 23 ° C | ASTM D638 | % | 6 | |||
| Treksterkte modulus | 23 ° C | ASTM D638 | mpa | 3050 | |||
| Buigkracht | 23 ° C | ASTM D790 | mpa | 79 | |||
| Buigmodulus | 23 ° C | ASTM D790 | mpa | 3150 | |||
| Charpy kerfslagsterkte | Droog / nat zonder breuk | ASTM D256 | KJ / M2 | 6.5 | |||
| Thermische prestatie | Warmte vervormingstemperatuur | 1.82Mpa | ASTM D648 | ° C | 230 | ||
| Smeltpunt DSC | / | ASTM D648 | ° C | 255 | |||
| Item | PA66 (injectiekwaliteit) | |
| vuurbestendig | 0.8 | mm |
| soortelijk gewicht | 1.15 | --- |
| Mould Shrinkage (1,6 mm) | 0.8 | % |
| Mould Shrinkage (3,2 mm) | 1.1 | % |
| treksterkte | 89.6 | mpa |
| verlenging bij pauze | 14 | % |
| buigingsmodulus | 3450 | mpa |
| IZOD-kerfslagvastheid | 43 | J / m |
| Smeltpunt | 264 | oC |
Natuur glasvezelversterkte polyamide PA6:
| eigenschappen | Standaard | Staat | Eenheid | Waarde |
| Fysieke eigenschappen | ||||
| Soortelijk gewicht | D792 | 23 ° C | g / cm3 | 1.17 |
| Mould Shrinkage | D955 | Koude mal, 48 uur | % | 1,2-2,1 |
| Vochtopname | D570 | 23 ° C; 50% RH | % | ≤2.0 |
| Filler-inhoud | D5630 | 800 ° C / 2h | % | 0 |
| Mechanische eigenschappen | ||||
| Treksterkte | D638 | 50mm / min | mpa | 76 |
| Verlenging bij Break | D638 | 50mm / min | % | ≥30 |
| Buigsterkte | D790 | 3mm / min | mpa | 118 |
| Buigmodulus | D790 | 3mm / min | mpa | 2400 |
| Izod-impact, gekerfd | D256 | 23 ° C | J / m | 55 |
| Thermische eigenschappen | ||||
| Smeltpunt | DSC | 23 ° C | ° C | 223 |
| Warmteafwijkingstemperatuur | D648 | 1,8 Mpa | ° C | 70 |
| GWFI | IEC 60695 | 1,6 mm | ° C | 960 |
| GWIT | IEC 60335 | 1,6 mm | ° C | 750 |
| Ontvlambaarheid | UL94 | 1,6 mm | V0 | |
| Elektrische eigenschappen | ||||
| Vergelijkende volgindex | IEC 60112 | 23 ° C | V | 250 |
| Volumeweerstand | IEC 60093 | 23 ° C | ohm · cm | ≥1013 |
Brandvertragend PA6, nylon versterkt met glasvezel, UL94-V0, polyamide 6, mineraalversterkte PA6, antistatische PA kunststofpellets Toepassing:
Tandwiel, lager, mechanische component, elektrische onderdelen van huishoudens, auto-accessoires, enz
Brandvertragend PA6, Nylon Glasvezelversterkt, UL94-V0, Polyamide 6, mineraalversterkte PA6, Antistatische PA-kunststofkorrels Kenmerk:
Het product is gebaseerd op PA6, PA66-hars als basis, glasvezel, efficiënte vlamvertragers en verschillende toevoegingen, gevormd door extrusie-menging met dubbele schroef.
De eigenschappen, hoge mechanische sterkte, modulus, slijtvastheid, maatstabiliteit, langdurig werk bij hogere temperaturen
