LFRT Pa66 koolstofvezel
| Lange koolstofvezelversterkte PA66 | |||
| Grade: spuitgieten De kleur zwart | Vorm: LFT-pellets Vulstofgehalte: lange koolstofvezel | ||
| Rang | Specificaties vullen | Productnummer | Voorzien zijn van |
Algemeen cijfer | 10% | PA66-NA-LCF10 | Hoge taaiheid, lichtgewicht, hoge sterkte, slijtageweerstand, corrosieweerstand |
| 20% | PA66-NA-LCF20 | ||
| 30% | PA66-NA-LCF30 | ||
| 40% | PA66-NA-LCF40 | ||
| 50% | PA66-NA-LCF50 | ||
| 60% | PA66-NA-LCF60 | ||
| We kunnen aanpassen aan de eisen van de klant. | |||


| De producteigenschappen van PA-NA-LCF30 | ||
| Item | Typisch kenmerk | Testen standaard |
| Soortelijk gewicht | 1,27 g / cm3 | ASTM D-792 |
| Treksterkte | 276 MPa | ASTM D-638 |
| Trekmodulus | 23448 MPa | ASTM D-638 |
| Trekrek | 1,0 - 2,0% | ASTM D-638 |
| Buigsterkte | 400 MPa | ASTM D-790 |
| Buigmodulus | 19310 MPa | ASTM D-790 |
| Izod Impact gekerfd | 187 J / m | ASTM D-256 |
| Unodot Izod Impact | 801 J / m | ASTM D-4812 |
| Doorbuigingstemperatuur @ 264 psi (1820 kPa) | 249 ° C | ASTM D-648 |
| Vlamvertragend | HB @ 1,5 mm | ASTM D-635 |









Populaire tags: lfrt pa66 carbon fiber, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, kopen, aangepast

